Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Acciaio zincato
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
5/10 Kg/m | 0,97 | 1,17 | 1,29 | 1,56 | 1,95 | – | – | 3,90 |
6/10 Kg/m | 1,18 | 1,41 | 1,56 | 1,88 | 2,35 | 1,28 | 1,60 | 4,70 |
8/10 Kg/m | 1,57 | 1,88 | 2,07 | 2,50 | 3,13 | 1,69 | 2,02 | 6,25 |
10/10 Kg/m | 1,97 | 2,36 | 2,59 | 3,14 | 3,93 | – | – | 7,85 |
15/10 Kg/m | – | – | – | – | – | – | – | 11,77 |
Acciaio zincato
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
5/10 Kg/m | 0,97 | 1,17 | 1,29 | 1,56 | 1,95 | – | – | 3,90 |
6/10 Kg/m | 1,18 | 1,41 | 1,56 | 1,88 | 2,35 | 1,28 | 1,60 | 4,70 |
8/10 Kg/m | 1,57 | 1,88 | 2,07 | 2,50 | 3,13 | 1,69 | 2,02 | 6,25 |
10/10 Kg/m | 1,97 | 2,36 | 2,59 | 3,14 | 3,93 | – | – | 7,85 |
15/10 Kg/m | – | – | – | – | – | – | – | 11,77 |
Alluminio
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
7/10 Kg/m | 0,47 | 0,57 | 0,62 | 0,75 | 0,95 | – | – | 1,89 |
8/10 Kg/m | 0,54 | 0,65 | 0,71 | 0,86 | 1,08 | – | – | 2,16 |
1 Kg/m | 0,67 | 0,81 | 0,89 | 1,08 | 1,35 | – | – | 2,70 |
Rame
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
5/10 Kg/m | 1,11 | 1,34 | 1,47 | 1,78 | 2,23 | 1,20 | – | 4,45 |
5,5/10 Kg/m | 1,22 | 1,47 | 1,62 | 1,96 | 2,45 | 1,24 | 1,54 | 4,90 |
6/10 Kg/m | 1,34 | 1,60 | 1,78 | 2,14 | 2,67 | 1,34 | 1,68 | 5,34 |
7/10 Kg/m | 1,56 | 1,87 | 2,08 | 2,50 | 3,12 | 1,56 | 1,96 | 6,23 |
7,5/10 Kg/m | 1,68 | 2,00 | 2,23 | 2,68 | 3,34 | 1,68 | 2,10 | 6,68 |
8/10 Kg/m | 1,78 | 2,14 | 2,35 | 2,85 | 3,56 | 1,79 | 2,24 | 7,12 |
10/10 Kg/m | 2,22 | 2,68 | 2,93 | 3,56 | 4,45 | – | – | 8,89 |
Acciaio inox – Rame inox
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
5/10 Kg/m | 1,00 | 1,20 | 1,32 | 1,60 | 2,00 | 1,10 | 1,35 | 4,00 |
6/10 Kg/m | 1,20 | 1,44 | 1,59 | 1,92 | 2,40 | 1,21 | 1,51 | 4,80 |
8/10 Kg/m | 1,60 | 1,92 | 2,12 | 2,56 | 3,20 | – | – | 6,40 |
10/10 Kg/m | 2,00 | 2,40 | 2,64 | 3,20 | 4,00 | – | – | 8,00 |
Rheinzink
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
7/10 Kg/m | 1,26 | 1,51 | 1,68 | 2,02 | 2,52 | 1,26 | 1,57 | 5,04 |
8/10 Kg/m | 1,44 | 1,73 | 1,92 | 2,30 | 2,88 | 1,46 | 1,88 | 5,76 |
10/10 Kg/m | 1,80 | 2,16 | 2,40 | 2,88 | 3,60 | 1,81 | 2,26 | 7,20 |
Piombo
Spessore |
Sviluppo |
Tubi |
Peso |
|||||
25 | 30 | 33 | 40 | 50 | Ø 8 | Ø 10 | Kg/m2 | |
Kg/m | 1,26 | 1,51 | 1,68 | 2,02 | 2,52 | 1,26 | 1,57 | 5,04 |